Промышленные двигатели, выпускаемые Volvo Penta, применяются в различных областях, например, таких как: системы для орошения земель, горнопроходческом оборудовании, системах электрообеспечения, оборудовании для нефтегазовой отрасли, на ричстакерах, погрузчиках и терминальных тягачах обеспечивающих работу портов и контейнерных терминалов и многих других сферах деятельности.
Двигатель, тип | Тип мощности | Мощность, кВт/л. с., об./мин | Крутящий момент / обороты Н×м-об./мин | Нормы по выхлопу EU | Нормы по выхлопу EPA | Объем цилиндра, л | Вес, кг | Габариты, L×B×H, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAD620 VE | IFN | 155 / 211 – 2500 | 700–1500 | 2 | 2 | 5,7 | 670 | 1034×610×906 |
TAD650 VE | IFN | 147 / 200 – 2300 | 750–1600 | 3A | 3 | 6 | 565 | 1074×674×991 |
TAD660 VE | IFN | 147 / 200 – 2300 | 800–1600 | 3A | 3 | 5,7 | 565 | 1074×674×991 |
TD720 VE | ICFN | 121 / 165 – 1800 | 701–1500 | 1 | 1 | 7,2 | 920 | 1626×885×1582 |
TAD720 VE | IFN | 174 / 237 – 2300 | 854–1400 | 2 | 2 | 7,2 | 680 | 1172×630×975 |
TAD721 VE | IFN | 195 / 265 – 2300 | 954–1400 | 2 | 2 | 7,2 | 680 | 1172×630×975 |
TAD722 VE | IFN | 220 / 300 – 2300 | 1050–1400 | 2 | 2 | 7,2 | 680 | 1172×630×975 |
TAD750 VE | IFN | 181 / 246 – 2300 | 1050–1500 | 3A | 3 | 7,2 | 680 | 1190×697×1036 |
TAD760 VE | IFN | 181 / 246 – 2300 | 1100-1500 | 3A | 3 | 7,2 | 680 | 1190×697×1036 |
TAD940 VE | IFN | 190 / 258 – 2100 | 1251–1000 | 3A | 3 | 9,4 | 1015 | 1312×909×1130 |
TAD941 VE | ICFN | 220 / 299 – 2000 | 1401–1200 | 2 | — | 9,4 | 1015 | 1312×909×1130 |
TAD942 VE | ICFN | 250 / 340 – 2000 | 1631–1400 | 2 | — | 9,4 | 1015 | 1312×909×1130 |
TAD943 VE | ICFN | 280 / 380 – 1800 | 1726–1400 | 2 | — | 9,4 | 1015 | 1312×909×1130 |
TAD950 VE | ICFN | 200 / 272 – 2100 | 1220–1500 | 3 | 3 | 9,4 | 1015 | 1422×938×1136 |
TAD951VE | ICFN | 224 / 305 – 2100 | 1703–1200 | 3 | 3 | 9,4 | 1015 | 1422×938×1136 |
TAD951VE | ICFN | 242 / 329 – 2100 | 1735–1300 | 3 | 3 | 9,4 | 1015 | 1422×938×1136 |
TWD1240 VE | IFN | 310 / 422 – 2100 | 2000–1200 | 2 | 2 | 12,1 | 1270 | 1516×950×1243 |
TAD1241 VE | ICFN | 343 / 466 – 1800 | 2180–1200 | 2 | 2 | 12,1 | 1270 | 1516×950×1243 |
TAD1242 VE | ICFN | 383 / 521 – 1800 | 2276–1200 | 2 | 2 | 12,1 | 1337 | 1516×950×1243 |
TAD1250 VE | ICFN | 259 / 352 – 1600 | 1760–1400 | 3A | 3 | 12,1 | 1270 | 1497×854×1199 |
TAD1251 VE | ICFN | 289 / 393 – 1800 | 1950–1200 | 3A | 3 | 12,1 | 1270 | 1497×854×1199 |
TAD1252 VE | ICFN | 313 / 426 – 1800 | 2100–1200 | 3 | 3 | 12,1 | 1270 | 1497×854×1199 |
TAD1641 VE | ICFN | 420 / 571 – 1800 | 2731–1200 | 2 | 2 | 16,1 | 1440 | 2438×1160×1827 |
TAD1642 VE | ICFN | 494 / 672 – 1800 | 3151–1200 | 2 | 2 | 16,1 | 1440 | 2438×1160×1827 |
TAD1643 VE | IFN | 565 / 768 – 1900 | 3287–1200 | 2 | 2 | 16,1 | 1440 | 2438×1160×1827 |
TAD1650 VE | ICFN | 397 / 540 – 1800 | 2551–1400 | 3A | 3 | 16,1 | 1425 | 2438×1160×1827 |
ICFN Power — Intermittent Continiuos Fuel Net (ISO)
- Снятие полной мощности без ограничений.
- Количество часов работы не ограничено.
- Перегрузка НЕ допускается.
IC x N Power
То же, что и ICFN, но допускается 10 % перегрузка.
IFN Power — Intermittent Fuel Net (ISO)
- Снятие полной мощности <1 ч каждые 12 ч.
- Средняя нагрузка не превышает мощность по ICFN для того же двигателя.
По всем вопросам обращайтесь к нашим сотрудникам:
- Тел.: +7 (423) 246-64-31, +7 (902) 557-71-49
- Эл. почта: ocean-motors@mail.ru, ocean-motors2@mail.ru