Промышленные двигатели для генераторов 1500 об/мин, 50 Гц
Двигатель, тип | Prime power Л.С. – кВт(м) – кВТ(э) – кВА | Standby power Л.С. – кВт(м) – кВТ(э) – кВА |
Эффективность генератора, % | Нормы по выхлопу TA-luft | Нормы по выхлопу EU | Нормы по выхлопу EPA/CARB | Вес, кг | Объем цилиндра, л |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD520 GE | 101 — 75 — 68 — 85 | 111 — 83 — 75 — 94 | 91 | 1 | 1 | 550 | 4,76 | |
TAD530 GE | 101 — 75 — 68 — 85 | 111 — 83 — 75 — 94 | 91 | 2 | 550 | 4,76 | ||
TAD531 GE | 118 — 88 — 80 — 100 | 128 — 96 — 87 — 109 | 91 | 2 | 550 | 4,76 | ||
TAD532 GE | 152 — 113 — 104 — 130 | 166 — 124 — 114 — 142 | 92 | 2 | 550 | 4,76 | ||
TD720 GE | 152 — 113 — 104 — 130 | 166 — 124 — 114 — 142 | 92 | 1 | 1 | 750 | 7,15 | |
TАD730 GE | 152 — 113 — 104 — 130 | 166 — 124 — 114 — 142 | 92 | 2 | 750 | 7,15 | ||
TАD731 GE | 177 — 132 — 121 — 152 | 194 — 145 — 133 — 167 | 92 | 2 | 750 | 7,15 | ||
TАD732 GE | 217 — 162 — 149 — 186 | 240 — 179 — 165 — 205 | 92 | 2 | 750 | 7,15 | ||
TАD733GE | 240 — 179 — 165 — 205 | 264 — 197 — 181 — 226 | 92 | 2 | 750 | 7,15 | ||
TАD734GE | 290 — 216 — 199 — 250 | 323 — 241 — 222 — 275 | 92 | 2 | 750 | 7,15 | ||
TАD940 GE | 323 — 241 — 222 — 277 | 355 — 265 — 244 — 305 | 92 | 1 | 2 | 1015 | 9,36 | |
TАD941GE | 375 — 280 — 260 — 326 | 413 — 308 — 286 — 358 | 93 | 1 | 2 | 1015 | 9,36 | |
TАD1240 GE | 409 — 301 — 280 — 350 | 450 — 331 — 308 — 385 | 93 | 1/2 | 2 | 2 | 1456 | 12,13 |
TАD1241 GE | 433 — 323 — 300 — 375 | 475 — 354 — 329 — 412 | 93 | 1/2 | 2 | 2 | 1456 | 12,13 |
TАD1242 GE | 472 — 352 — 327 — 409 | 519 — 387 — 360 — 450 | 93 | 1/2 | 2 | 2 | 1456 | 12,13 |
TАD1640 GE | 527 — 393 — 369 — 462 | 579 — 432 — 406 — 508 | 94 | 1 | 2 | 2 | 1480 | 16,12 |
TАD1641 GE | 577 — 430 — 404 — 505 | 634 — 473 — 445 — 556 | 94 | 1 | 2 | 1480 | 16,12 | |
TАD1642 GE | 650 — 485 — 456 — 570 | 718 — 536 — 504 — 630 | 94 | 1 | 2 | 1480 | 16,12 | |
TWD1643 GE | 718 — 536 — 504 — 630 | 798 — 596 — 560 — 700 | 94 | 2 | 1480 | 16,12 |
Prime power — основные (промышленные)
- Снятие полной мощности без ограничений
- Количество часов работы не ограничено
- Дизельгенераторы, постоянно работающие с нагрузкой 75–100 %
- Допускается 10 % перегрузка
Stand by power — аварийные (промышленные)
- Снятие полной мощности без ограничений
- Количество часов работы не более 800 ч/год
- Продолжительность работы при разовом включении с полной нагрузкой от 1 до 3 ч
- Перегрузка не допускается
По стандарту ISO 3046
Все характеристики указаны для:
- Атмосферное давление 100 кПа
- Температура окружающей среды 25 °С
- Температура воздуха на входе в ХНВ 25 °С
- Относительная влажность 30 %
Топливо EN590 или ASTM D 975 № 1-D или 2-D* (42 700 кДж, 840 г/л при 15 °С).
* Стандарт допускает две температуры топлива для испытаний двигателей — +25 и +40 °С.
По всем вопросам обращайтесь к нашим сотрудникам:
- Тел.: +7 (423) 246-64-31, +7 (902) 557-71-49
- Эл. почта: ocean-motors@mail.ru, ocean-motors2@mail.ru