Стационарные дизельные судовые двигатели

Стационарные дизельные судовые двигатели
Стационарные дизельные судовые двигатели
Стационарные дизельные судовые двигатели

Все комплектации включают в себя:

  • двигатель с амортизаторами;
  • редуктор с присоединительным комплектом (упакованный отдельно или установленный);
  • тахометр;
  • соединительный кабель длинной 3 или 5 м;
  • один пост управления, включая рукоятки управления (кроме D1, D2, D3, D5, D7).

Все двигатели (кроме двигателей для парусных яхт, D5, D7) по умолчанию включают EVC систему. EVC позволяет организовывать 2 и более постов управления, добавлять приборы и дополнительные функции. Дизельные двигатели от 55 л. с. имеют одобрение Российского Речного Регистра.

Двигатель, тип
Трансмиссия, тип
Рейтинг
Номинальная мощность на коленвале, кВт/л.с.
Номинальная частота мин-1
Кол-во цилиндров
Объем цилиндра, л
Вес с редуктором, кг
Габариты L×B×H, мм
D3-110 HS25A 4 81/110 3000 5 02,4 264 985×654×691
D3-110 HS45A 4 81/110 3000 5 02,4 268 950×654×691
D3-110 HS63IV 4 81/110 3000 5 02,4 332 1049×654×691
D3-130 HS25A 4 96/130 4000 5 02,4 264 985×654×691
D3-130 HS45A 4 96/130 4000 5 02,4 268 950×654×691
D3-130 HS63IV 4 96/130 4000 5 02,4 332 1049×654×691
D3-160 HS25A 4 120/163 4000 5 02,4 264 985×654×691
D3-160 HS45A 4 120/163 4000 5 02,4 268 950×654×691
D3-160 HS63IV 4 120/163 4000 5 02,4 332 1049×654×691
D3-190 HS45A 4 140/190 4000 5 02,4 276 950×654×691
D3-190 HS63IV 4 140/190 4000 5 02,4 340 1049×654×691
D4-180 HS45AE 4 132/180 2800 4 03,7 546 1041×760×780
D4-180 HS63LE 4 132/180 2800 4 03,7 564 1086×760×780
D4-180 HS63IVE 4 132/180 2800 4 03,7 580 1139×760×780
D4-225 HS45AE 4 165/225 3500 4 03,7 580 1041×760×780
D4-225 HS63AE 4 165/225 3500 4 03,7 558 1041×760×780
D4-225 HS63IVE 4 165/225 3500 4 3,7 580 1139×760×780
D4-260 HS63AE 4 191/260 3500 4 3,7 558 1041×760×780
D4-260 HS63IVE 4 191/260 3500 4 3,7 594 1139×760×780
D4-300 HS63AE 4 221/300 3500 4 3,7 559 1078×760×780
D4-300 HS63IVE 4 221/280 3500 4 3,7 595 1139×760×780
D4-300 HS80IVE 4 221/280 3500 4 3,7 580 1104×760×780
D6-310 HS63AE 4 228/310 3500 6 5,5 656 1314×760×780
D6-310 HS63IVE 4 228/310 3500 6 5,5 656 1314×760×780
D6-310 HS80AE 4 228/310 3500 6 5,5 677 1340×760×780
D6-310 HS80IVE 4 228/310 3500 6 5,5 677 1340×760×780
D6-330 HS63AE 4 243/310 3500 6 5,5 656 1314×760×780
D6-330 HS63IVE 4 243/310 3500 6 5,5 674 1375×760×780
D6-330 HS80AE 4 243/310 3500 6 5,5 677 1340×760×780
D6-330 HS80IVE 4 243/310 3500 6 5,5 721 1424×760×780
D6-370 HS80AE 4 272/370 3500 6 5,5 677 1340×760×780
D6-370 HS80IVE 4 272/370 3500 6 5,5 721 1424×760×780
D9-425 ZF286A-E 3 313/425 2200 6 9,4 1152
D9-425 ZF286IV-E 3 313/425 2200 6 9,4 1152
D9-500 MG5065A 4 368/500 2600 6 9,4 1186
D9-500 MG5075A 4 368/500 2600 6 9,4 1197
D9-500 MG5075IV 4 368/500 2600 6 9,4 1225
D9-500 ZF286A-E 4 368/500 2600 6 9,4 1152
D9-500 ZF286IV-E 4 368/500 2600 6 9,4 1205
D12-650 MG5114SC 3 478/650 2300 6 12,1 1715
D12-650 ZF325A-EB 3 478/650 2300 6 12,1 1570
D12-650 ZF325IV 3 478/650 2300 6 12,1 1570
D12-675 MG5114SC 4 496/475 2300 6 12,1 1570
D12-675 ZF325A-EB 4 496/475 2300 6 12,1 1570
D12-675 ZF325IV 4 496/475 2300 6 12,1 1570

По всем вопросам обращайтесь к нашим сотрудникам: