Все комплектации включают в себя:
- двигатель с амортизаторами;
- редуктор с присоединительным комплектом (упакованный отдельно или установленный);
- тахометр;
- соединительный кабель длиной 3 или 5 м;
- один пост управления, включая рукоятки управления (кроме D1, D2, D3, D5, D7).
Все двигатели (кроме двигателей для парусных яхт, D5, D7) по умолчанию включают EVC систему.
EVC позволяет организовывать 2 и более постов управления, добавлять приборы и дополнительные функции.
Дизельные двигатели от 55 л. с. имеют одобрение Российского Речного Регистра.
Двигатель, тип | Трансмиссия, тип | Рейтинг | Номинальная мощность на коленвале, кВт/л.с. | Номинальная частота мин-1 | Кол-во цилиндров | Объем цилиндра, л | Вес с редуктором, кг | Габариты L×B×H, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5А ТА | ZF45 | 1 | 89/121 | 1900 | 4 | 4,67 | 565 | 1450×818×1177 |
D5А ТА | ZF220 | 1 | 102/139 | 2300 | 4 | 4,67 | 570 | 1440×818×1177 |
D5А ТА | ZF220 | 2 | 103/140 | 1900 | 4 | 4,67 | 570 | 1440×818×1177 |
D5А ТА | ZF220 | 2 | 118/161 | 2300 | 4 | 4,67 | 570 | 1440×818×1177 |
D7А ТА | ZF280 | 1 | 130/177 | 1900 | 6 | 7,15 | 760 | 1729×911×1192 |
D7А ТА | ZF280 | 1 | 148/201 | 2300 | 6 | 7,15 | 760 | 1729×911×1192 |
D7А ТА | ZF280 | 2 | 174/237 | 2300 | 6 | 7,15 | 760 | 1729×911×1192 |
D7C ТА | ZF280 | 1 | 146/199 | 1900 | 6 | 7,15 | 760 | 1729×911×1192 |
D7C ТА | ZF280 | 1 | 166/226 | 2300 | 6 | 7,15 | 760 | 1729×911×1192 |
D7C ТА | ZF280 | 2 | 195/265 | 2300 | 6 | 7,15 | 760 | 1729×911×1192 |
D9 MH | MG5114SC-E | 1 | 221/301 | 1800 | 6 | 9,4 | 1375 | |
D9 MH | MG5114SC-E | 1 | 261/355 | 1800 | 6 | 9,4 | 1375 | |
D9 MH | MG5114DC-E | 1 | 261/355 | 2200 | 6 | 9,4 | 1575 | |
D12 MH | MG5114SC-E | 1 | 216/294 | 1800 | 6 | 12,13 | 1603 | |
D12 MH | MG5114SC-E | 1 | 256/348 | 1800 | 6 | 12,13 | 1603 | |
D12 MH | MG5114SC-E | 1 | 294/400 | 1800 | 6 | 12,13 | 1603 | |
D12 MH | MG5114DC-E | 1 | 331/540 | 1800 | 6 | 12,13 | 1768 | |
D12 MH | MG5114DC-E | 2 | 367/499 | 1800 | 6 | 12,13 | 1768 | |
D12 MH | MG5114DC-E | 2 | 405/550 | 1900 | 6 | 12,13 | 1768 | |
D16 MH | MG5145A-E | 1 | 368/501 | 1800 | 6 | 16,12 | 2110 | |
D16 MH | MG5145A-E | 1 | 405/551 | 1800 | 6 | 16,12 | 2110 | |
D16 MH | MG5170DC-E | 1 | 442/601 | 1800 | 6 | 16,12 | 2610 | |
D16 MH | MG5170DC-E | 1 | 479/652 | 1800 | 6 | 16,12 | 2610 | |
D16 MH | MG5170DC-E | 2 | 552/751 | 1900 | 6 | 16,12 | 2610 |
По всем вопросам обращайтесь к нашим сотрудникам:
- Тел.: +7 (423) 246-64-31, +7 (902) 557-71-49
- Эл. почта: ocean-motors@mail.ru, ocean-motors2@mail.ru