
Технические данные
| Модель | 12,0 EDT D-NET |
| Мощность генератора, кВт | 12,0 |
| Фаза | 1/3 |
| Сила тока однофазного генератора, А | 52,2 |
| Мощность двигателя, л.с. | 22,0 |
| Число цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, л | 1,76 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 78,0 / 92,0 |
| Компрессионное отношение | 22:1 |
| Частота вращения, об./мин | 1500 |
| Система подачи воздуха | атмосферная |
| Система охлаждения | двухконтурная |
| Макс. продолжительный угол наклона, градусы | 15 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 4,2 |
| Тип регулятора оборотов | электронный |
| Топливный фильтр | фильтр, сменный элемент |
| Топливопровод, входной и выходной патрубок (мин./макс.), мм | 6,35 / 9,53 |
| Диаметр выхлопного шланга, мм | 76,2 |
| Расположение заливной масляной горловины | сверху/сбоку |
| Пусковой ток стартера, А | 270 |
| Стабильность напряжения (от 0 до 100% нагрузки), +/- % | 5 |
| Стабильность частоты (от 0 до 100% нагрузки), +/- % | 0,5 (0,6) |
| Зарядный ток навесного генератора, А | 50 |
| Органы управления |
2 поста управления:
|
| Сухой вес без кожуха SST, кг | 267 |
Чертежи (1)
| Название | Номер |
| 9,4/12,0 EDT D-NET [PDF, 540 Kb] | 53426 |
Монтажные компоненты
Отдельно можно заказать монтажные компоненты, такие как:
- топливные, выхлопные шланги,
- шланги забортной воды,
- глушитель,
- антисифонный клапан,
- фильтр забортной воды,
- водозаборник,
- кингстон,
- выхлопной патрубок.
Для этого нужно сообщить нам длины требуемых шлангов.
За подробной информацией обращайтесь в ООО «Мордизельсервис»: +7 (423) 267-45-33, +7 (902) 557-71-49.
Все технические данные могут изменяться без предупреждения. Иллюстрации оборудования могут не точно соответствовать серийно выпускаемым моделям. Чертежи не предназначены для проектирования.